익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
관측소 | 현재(01:00) | 전시간(23:50) | 전일(23:50) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
여산교 | 0.07 | 20.02 | 0.10 | 20.05 | 0.04 | 19.99 |
요교 | 0.65 | 22.70 | 0.65 | 22.70 | 0.65 | 22.70 |
화산배수장 | 0.70 | 1.11 | 0.70 | 1.11 | 0.73 | 1.14 |
여산1교 | 0.32 | 26.44 | 0.32 | 26.44 | 0.33 | 26.45 |
펌프장옆 | 0.02 | 3.95 | 0.02 | 3.95 | 0.02 | 3.95 |
춘포초후문 | 0.74 | 4.55 | 0.74 | 4.55 | 0.74 | 4.55 |
중촌회관앞 | 1.10 | 4.71 | 1.10 | 4.71 | 1.10 | 4.71 |
두여교 | 0.07 | 13.04 | 0.07 | 13.04 | 0.07 | 13.04 |
여산2교 | 0.25 | 17.67 | 0.25 | 17.67 | 0.25 | 17.67 |
목천배수문 | 0.54 | 2.54 | 0.55 | 2.55 | 0.54 | 2.54 |
동산취수문 | 0.04 | 2.89 | 0.06 | 2.91 | 0.05 | 2.90 |
옛뚝수문 | 0.17 | 2.55 | 0.18 | 2.56 | 0.17 | 2.55 |
관측소 | 현재(01:00) | 전시간(23:50) | 전일(23:50) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
연동제수문 | 0.39 | 0.95 | 0.39 | 0.95 | 0.36 | 0.92 |
삼양게이트펌프장 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
임상교(홍) | 2.20 | 3.43 | 2.20 | 3.43 | 2.20 | 3.43 |
나룻2교(홍) | 0.39 | 3.11 | 0.40 | 3.12 | 0.40 | 3.12 |
만경교(홍) | 1.22 | -0.88 | 1.23 | -0.87 | 1.23 | -0.87 |
인수교(홍) | 0.15 | 3.25 | 0.15 | 3.25 | 0.15 | 3.25 |
삼례교(홍) | 2.34 | 5.43 | 2.34 | 5.43 | 2.34 | 5.43 |
황산대교(홍) | 2.27 | 1.14 | 2.29 | 1.16 | 2.29 | 1.16 |
입포리(홍) | 0.67 | 1.02 | 0.62 | 0.97 | 0.62 | 0.97 |
대청댐(홍) | 75.96 | 144.96 | 75.97 | 144.97 | 75.97 | 144.97 |
금강하구(내)(홍) | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]