익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(04:10) | 전시간(03:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 1.03 | 20.98 | 0.90 | 20.85 | 0.98 | 20.93 |
| 요교 | 1.42 | 2.17 | 1.42 | 2.17 | 1.43 | 2.18 |
| 화산배수장 | 1.37 | 1.75 | 1.36 | 1.74 | 1.29 | 1.67 |
| 여산1교 | 0.24 | 26.36 | 0.24 | 26.36 | 0.25 | 26.37 |
| 목천포천 | 0.93 | 3.29 | 0.93 | 3.29 | 0.93 | 3.29 |
| 춘포초후문 | 0.66 | 4.47 | 0.66 | 4.47 | 0.66 | 4.47 |
| 중촌회관앞 | 1.01 | 4.62 | 1.01 | 4.62 | 1.01 | 4.62 |
| 두여교 | 0.39 | 13.36 | 0.42 | 13.39 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.07 | 17.49 | 0.07 | 17.49 | 0.07 | 17.49 |
| 목천배수문 | 0.72 | 2.72 | 0.73 | 2.73 | 0.73 | 2.73 |
| 동산취수문 | 0.60 | 3.45 | 0.63 | 3.48 | 0.60 | 3.45 |
| 옛뚝수문 | 0.40 | 2.78 | 0.41 | 2.79 | 0.39 | 2.77 |
| 관측소 | 현재(04:10) | 전시간(03:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 1.10 | 1.74 | 1.09 | 1.73 | 1.02 | 1.66 |
| 삼양게이트펌프장 | 1.97 | 3.85 | 1.99 | 3.87 | 2.00 | 3.88 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 1.42 | 2.65 | 1.42 | 2.65 | 1.39 | 2.62 |
| 나룻2교(홍) | 0.76 | 3.48 | 0.76 | 3.48 | 0.75 | 3.47 |
| 만경교(홍) | 0.88 | -1.22 | 0.89 | -1.21 | 0.87 | -1.23 |
| 인수교(홍) | 0.45 | 3.55 | 0.45 | 3.55 | 0.43 | 3.53 |
| 삼례교(홍) | 3.08 | 6.17 | 3.08 | 6.17 | 3.07 | 6.16 |
| 황산대교(홍) | 13.90 | 12.77 | 13.89 | 12.76 | 13.82 | 12.69 |
| 입포리(홍) | 1.39 | 1.74 | 1.38 | 1.73 | 1.31 | 1.66 |
| 대청댐(홍) | 70.01 | 139.01 | 70.01 | 139.01 | 70.01 | 139.01 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.62 | 1.62 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


