익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(18:50) | 전시간(17:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.01 | 19.96 | 0.11 | 20.06 | 0.02 | 19.97 |
| 요교 | 0.58 | 22.63 | 0.58 | 22.63 | 0.58 | 22.63 |
| 화산배수장 | 1.16 | 1.54 | 1.15 | 1.53 | 1.03 | 1.41 |
| 여산1교 | 0.28 | 26.40 | 0.28 | 26.40 | 0.27 | 26.39 |
| 펌프장옆 | 0.01 | 3.94 | 0.00 | 3.93 | 0.01 | 3.94 |
| 춘포초후문 | 0.56 | 4.37 | 0.56 | 4.37 | 0.57 | 4.38 |
| 중촌회관앞 | 0.91 | 4.52 | 0.91 | 4.52 | 0.92 | 4.53 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.15 | 17.57 | 0.15 | 17.57 | 0.15 | 17.57 |
| 목천배수문 | 0.53 | 2.53 | 0.53 | 2.53 | 0.53 | 2.53 |
| 동산취수문 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 옛뚝수문 | 0.01 | 2.39 | 0.04 | 2.42 | 0.05 | 2.43 |
| 관측소 | 현재(18:50) | 전시간(17:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 0.92 | 1.56 | 0.88 | 1.52 | 0.79 | 1.43 |
| 삼양게이트펌프장 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 2.09 | 3.32 | 2.09 | 3.32 | 2.09 | 3.32 |
| 나룻2교(홍) | 0.32 | 3.04 | 0.32 | 3.04 | 0.32 | 3.04 |
| 만경교(홍) | 1.02 | -1.08 | 1.09 | -1.01 | 0.91 | -1.19 |
| 인수교(홍) | 0.13 | 3.23 | 0.13 | 3.23 | 0.13 | 3.23 |
| 삼례교(홍) | 2.10 | 5.19 | 2.10 | 5.19 | 2.10 | 5.19 |
| 황산대교(홍) | 2.67 | 1.54 | 2.66 | 1.53 | 2.56 | 1.43 |
| 입포리(홍) | 1.19 | 1.54 | 1.18 | 1.53 | 1.09 | 1.44 |
| 대청댐(홍) | 74.66 | 143.66 | 74.66 | 143.66 | 74.67 | 143.67 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.41 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


