익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(04:50) | 전시간(03:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.37 | 20.32 | 0.38 | 20.33 | 0.25 | 20.20 |
| 요교 | 1.37 | 2.12 | 1.39 | 2.14 | 1.42 | 2.17 |
| 화산배수장 | 1.24 | 1.62 | 1.21 | 1.59 | 1.09 | 1.47 |
| 여산1교 | 0.30 | 26.42 | 0.29 | 26.41 | 0.29 | 26.41 |
| 목천포천 | 0.69 | 3.05 | 0.69 | 3.05 | 0.72 | 3.08 |
| 춘포초후문 | 0.78 | 4.59 | 0.78 | 4.59 | 0.77 | 4.58 |
| 중촌회관앞 | 1.38 | 4.99 | 1.28 | 4.89 | 1.11 | 4.72 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.14 | 17.56 | 0.14 | 17.56 | 0.13 | 17.55 |
| 목천배수문 | 0.58 | 2.58 | 0.59 | 2.59 | 0.60 | 2.60 |
| 동산취수문 | 0.11 | 2.96 | 0.10 | 2.95 | 0.09 | 2.94 |
| 옛뚝수문 | 0.23 | 2.61 | 0.23 | 2.61 | 0.20 | 2.58 |
| 관측소 | 현재(04:50) | 전시간(03:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 0.98 | 1.62 | 0.96 | 1.60 | 0.82 | 1.46 |
| 삼양게이트펌프장 | 0.89 | 2.77 | 0.90 | 2.78 | 0.87 | 2.75 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 1.36 | 2.59 | 1.36 | 2.59 | 1.35 | 2.58 |
| 나룻2교(홍) | 0.43 | 3.15 | 0.43 | 3.15 | 0.42 | 3.14 |
| 만경교(홍) | 0.88 | -1.22 | 0.86 | -1.24 | 0.88 | -1.22 |
| 인수교(홍) | 0.20 | 3.30 | 0.20 | 3.30 | 0.20 | 3.30 |
| 삼례교(홍) | 3.28 | 6.37 | 3.28 | 6.37 | 3.30 | 6.39 |
| 황산대교(홍) | 13.77 | 12.64 | 13.75 | 12.62 | 13.62 | 12.49 |
| 입포리(홍) | 1.26 | 1.61 | 1.23 | 1.58 | 1.11 | 1.46 |
| 대청댐(홍) | 71.50 | 140.50 | 71.49 | 140.49 | 71.46 | 140.46 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.41 | 1.41 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


