익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(02:10) | 전시간(01:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.19 | 20.14 | 0.07 | 20.02 | 0.06 | 20.01 |
| 요교 | 0.54 | 1.29 | 0.53 | 1.28 | 0.54 | 1.29 |
| 화산배수장 | 0.99 | 1.37 | 0.99 | 1.37 | 1.00 | 1.38 |
| 여산1교 | 0.34 | 26.46 | 0.32 | 26.44 | 0.30 | 26.42 |
| 목천포천 | 0.68 | 3.04 | 0.68 | 3.04 | 0.69 | 3.05 |
| 춘포초후문 | 0.17 | 3.98 | 0.17 | 3.98 | 0.17 | 3.98 |
| 중촌회관앞 | 0.69 | 4.30 | 0.68 | 4.29 | 0.68 | 4.29 |
| 두여교 | 0.01 | 12.98 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.11 | 17.53 | 0.11 | 17.53 | 0.13 | 17.55 |
| 목천배수문 | 0.57 | 2.57 | 0.58 | 2.58 | 0.58 | 2.58 |
| 동산취수문 | 0.08 | 2.93 | 0.06 | 2.91 | 0.03 | 2.88 |
| 옛뚝수문 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 관측소 | 현재(02:10) | 전시간(01:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 0.72 | 1.36 | 0.74 | 1.38 | 0.74 | 1.38 |
| 삼양게이트펌프장 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 2.06 | 3.29 | 2.06 | 3.29 | 2.05 | 3.28 |
| 나룻2교(홍) | 0.42 | 3.14 | 0.42 | 3.14 | 0.42 | 3.14 |
| 만경교(홍) | 0.86 | -1.24 | 0.87 | -1.23 | 0.95 | -1.15 |
| 인수교(홍) | 0.12 | 3.22 | 0.12 | 3.22 | 0.12 | 3.22 |
| 삼례교(홍) | 2.09 | 5.18 | 2.09 | 5.18 | 2.10 | 5.19 |
| 황산대교(홍) | 2.52 | 1.39 | 2.51 | 1.38 | 2.51 | 1.38 |
| 입포리(홍) | 1.02 | 1.37 | 1.02 | 1.37 | 1.01 | 1.36 |
| 대청댐(홍) | 73.79 | 142.79 | 73.79 | 142.79 | 73.78 | 142.78 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


