익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(21:50) | 전시간(20:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.93 | 20.88 | 0.85 | 20.80 | 0.82 | 20.77 |
| 요교 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 화산배수장 | 1.32 | 1.70 | 1.32 | 1.70 | 1.21 | 1.59 |
| 여산1교 | 0.24 | 26.36 | 0.24 | 26.36 | 0.24 | 26.36 |
| 목천포천 | 0.83 | 3.19 | 0.85 | 3.21 | 0.72 | 3.08 |
| 춘포초후문 | 0.67 | 4.48 | 0.67 | 4.48 | 0.69 | 4.50 |
| 중촌회관앞 | 1.02 | 4.63 | 1.02 | 4.63 | 1.03 | 4.64 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.01 | 17.43 | 0.01 | 17.43 | 0.02 | 17.44 |
| 목천배수문 | 6.16 | 8.16 | 6.16 | 8.16 | 6.16 | 8.16 |
| 동산취수문 | 0.01 | 2.86 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 2.87 |
| 옛뚝수문 | 0.18 | 2.56 | 0.19 | 2.57 | 0.20 | 2.58 |
| 연동제수문 | 1.05 | 1.69 | 1.05 | 1.69 | 0.94 | 1.58 |
| 관측소 | 현재(21:50) | 전시간(20:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 삼양게이트펌프장 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 소라저류지(1) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 소라저류지(2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 0.59 | 1.82 | 0.59 | 1.82 | 0.61 | 1.84 |
| 나룻2교(홍) | 0.33 | 3.05 | 0.33 | 3.05 | 0.34 | 3.06 |
| 만경교(홍) | 0.87 | -1.23 | 0.88 | -1.22 | 0.87 | -1.23 |
| 인수교(홍) | 0.17 | 3.27 | 0.18 | 3.28 | 0.17 | 3.27 |
| 삼례교(홍) | 2.89 | 5.98 | 2.89 | 5.98 | 2.90 | 5.99 |
| 황산대교(홍) | 13.87 | 12.74 | 13.87 | 12.74 | 13.75 | 12.62 |
| 입포리(홍) | 1.33 | 1.68 | 1.33 | 1.68 | 1.24 | 1.59 |
| 대청댐(홍) | 71.96 | 140.96 | 71.95 | 140.95 | 71.98 | 140.98 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.55 | 1.55 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


