익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(03:50) | 전시간(02:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.18 | 20.13 | 0.09 | 20.04 | 0.12 | 20.07 |
| 요교 | 0.59 | 1.34 | 0.59 | 1.34 | 0.59 | 1.34 |
| 화산배수장 | 1.42 | 1.80 | 1.42 | 1.80 | 1.40 | 1.78 |
| 여산1교 | 0.26 | 26.38 | 0.26 | 26.38 | 0.26 | 26.38 |
| 목천포천 | 0.61 | 2.97 | 0.62 | 2.98 | 0.64 | 3.00 |
| 춘포초후문 | 0.17 | 3.98 | 0.17 | 3.98 | 0.17 | 3.98 |
| 중촌회관앞 | 0.66 | 4.27 | 0.66 | 4.27 | 0.66 | 4.27 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.12 | 17.54 | 0.12 | 17.54 | 0.12 | 17.54 |
| 목천배수문 | 0.50 | 2.50 | 0.51 | 2.51 | 0.52 | 2.52 |
| 동산취수문 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 옛뚝수문 | - | - | - | - | - | - |
| 관측소 | 현재(03:50) | 전시간(02:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 1.16 | 1.80 | 1.17 | 1.81 | 1.15 | 1.79 |
| 삼양게이트펌프장 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 0.65 | 1.88 | 0.64 | 1.87 | 0.64 | 1.87 |
| 나룻2교(홍) | 0.33 | 3.05 | 0.33 | 3.05 | 0.33 | 3.05 |
| 만경교(홍) | 0.72 | -1.38 | 0.74 | -1.36 | 0.82 | -1.28 |
| 인수교(홍) | 0.12 | 3.22 | 0.12 | 3.22 | 0.12 | 3.22 |
| 삼례교(홍) | 2.94 | 6.03 | 2.93 | 6.02 | 2.93 | 6.02 |
| 황산대교(홍) | 2.96 | 1.83 | 2.96 | 1.83 | 2.94 | 1.81 |
| 입포리(홍) | 1.44 | 1.79 | 1.44 | 1.79 | 1.42 | 1.77 |
| 대청댐(홍) | 72.92 | 141.92 | 72.92 | 141.92 | 72.93 | 141.93 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.74 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


