익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(19:40) | 전시간(18:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.97 | 20.92 | 1.07 | 21.02 | 0.89 | 20.84 |
| 요교 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.76 |
| 화산배수장 | 1.53 | 1.91 | 1.53 | 1.91 | 1.43 | 1.81 |
| 여산1교 | 0.25 | 26.37 | 0.25 | 26.37 | 0.29 | 26.41 |
| 목천포천 | 0.82 | 3.18 | 0.76 | 3.12 | 0.76 | 3.12 |
| 춘포초후문 | 0.76 | 4.57 | 0.75 | 4.56 | 0.75 | 4.56 |
| 중촌회관앞 | 1.11 | 4.72 | 1.11 | 4.72 | 1.81 | 5.42 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 0.04 | 17.46 |
| 목천배수문 | 0.60 | 2.60 | 0.60 | 2.60 | 0.56 | 2.56 |
| 동산취수문 | 0.45 | 3.30 | 0.44 | 3.29 | 0.16 | 3.01 |
| 옛뚝수문 | 0.41 | 2.79 | 0.40 | 2.78 | 0.38 | 2.76 |
| 연동제수문 | 1.26 | 1.90 | 1.25 | 1.89 | 1.16 | 1.80 |
| 관측소 | 현재(19:40) | 전시간(18:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 삼양게이트펌프장 | 1.97 | 3.85 | 1.98 | 3.86 | 1.99 | 3.87 |
| 소라저류지(1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 소라저류지(2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 인수리(침) | - | - | - | - | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 1.29 | 2.52 | 1.25 | 2.48 | 1.43 | 2.66 |
| 나룻2교(홍) | 0.68 | 3.40 | 0.68 | 3.40 | 0.47 | 3.19 |
| 만경교(홍) | 0.82 | -1.28 | 0.82 | -1.28 | 0.84 | -1.26 |
| 인수교(홍) | 0.33 | 3.43 | 0.32 | 3.42 | 0.33 | 3.43 |
| 삼례교(홍) | 2.96 | 6.05 | 2.95 | 6.04 | 2.97 | 6.06 |
| 황산대교(홍) | 14.07 | 12.94 | 14.07 | 12.94 | 13.97 | 12.84 |
| 입포리(홍) | 1.54 | 1.89 | 1.53 | 1.88 | 1.44 | 1.79 |
| 대청댐(홍) | 73.08 | 142.08 | 73.09 | 142.09 | 73.09 | 142.09 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.80 | 1.80 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


