익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(22:00) | 전시간(20:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.50 | 20.45 | 0.61 | 20.56 | 0.61 | 20.56 |
| 요교 | 1.27 | 2.02 | 1.27 | 2.02 | 1.30 | 2.05 |
| 화산배수장 | 1.11 | 1.49 | 1.11 | 1.49 | 1.39 | 1.77 |
| 여산1교 | 0.25 | 26.37 | 0.25 | 26.37 | 0.26 | 26.38 |
| 목천포천 | 0.61 | 2.97 | 0.61 | 2.97 | 0.66 | 3.02 |
| 춘포초후문 | 0.54 | 4.35 | 0.54 | 4.35 | 0.55 | 4.36 |
| 중촌회관앞 | 0.89 | 4.50 | 0.89 | 4.50 | 0.90 | 4.51 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.12 | 17.54 | 0.12 | 17.54 | 0.12 | 17.54 |
| 목천배수문 | 0.49 | 2.49 | 0.49 | 2.49 | 0.53 | 2.53 |
| 동산취수문 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 2.87 | 0.01 | 2.86 |
| 옛뚝수문 | 0.08 | 2.46 | 0.08 | 2.46 | 0.10 | 2.48 |
| 관측소 | 현재(22:00) | 전시간(20:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 0.86 | 1.50 | 0.85 | 1.49 | 1.13 | 1.77 |
| 삼양게이트펌프장 | 1.27 | 3.15 | 1.28 | 3.16 | 1.04 | 2.92 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 0.61 | 1.84 | 0.61 | 1.84 | 0.62 | 1.85 |
| 나룻2교(홍) | 0.38 | 3.10 | 0.38 | 3.10 | 0.37 | 3.09 |
| 만경교(홍) | 0.88 | -1.22 | 0.88 | -1.22 | 0.85 | -1.25 |
| 인수교(홍) | -0.08 | 3.02 | -0.08 | 3.02 | -0.08 | 3.02 |
| 삼례교(홍) | 3.07 | 6.16 | 3.08 | 6.17 | 3.06 | 6.15 |
| 황산대교(홍) | 13.64 | 12.51 | 13.64 | 12.51 | 13.91 | 12.78 |
| 입포리(홍) | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.42 | 1.77 |
| 대청댐(홍) | 73.26 | 142.26 | 73.26 | 142.26 | 73.41 | 142.41 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


