익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(19:00) | 전시간(17:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.09 | 20.04 | 0.09 | 20.04 | 0.11 | 20.06 |
| 요교 | 0.58 | 1.33 | 0.58 | 1.33 | 0.59 | 1.34 |
| 화산배수장 | 1.38 | 1.76 | 1.38 | 1.76 | 1.29 | 1.67 |
| 여산1교 | 0.26 | 26.38 | 0.27 | 26.39 | 0.26 | 26.38 |
| 목천포천 | 0.62 | 2.98 | 0.62 | 2.98 | 0.68 | 3.04 |
| 춘포초후문 | 0.18 | 3.99 | 0.18 | 3.99 | 0.18 | 3.99 |
| 중촌회관앞 | 0.67 | 4.28 | 0.67 | 4.28 | 0.67 | 4.28 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.12 | 17.54 | 0.12 | 17.54 | 0.12 | 17.54 |
| 목천배수문 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 0.55 | 2.55 |
| 동산취수문 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.03 | 2.88 |
| 옛뚝수문 | - | - | - | - | - | - |
| 관측소 | 현재(19:00) | 전시간(17:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 1.11 | 1.75 | 1.13 | 1.77 | 1.04 | 1.68 |
| 삼양게이트펌프장 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 0.65 | 1.88 | 0.65 | 1.88 | 0.65 | 1.88 |
| 나룻2교(홍) | 0.33 | 3.05 | 0.33 | 3.05 | 0.33 | 3.05 |
| 만경교(홍) | 0.87 | -1.23 | 0.90 | -1.20 | 0.80 | -1.30 |
| 인수교(홍) | 0.12 | 3.22 | 0.12 | 3.22 | 0.12 | 3.22 |
| 삼례교(홍) | 2.93 | 6.02 | 2.93 | 6.02 | 2.93 | 6.02 |
| 황산대교(홍) | 2.92 | 1.79 | 2.93 | 1.80 | 2.83 | 1.70 |
| 입포리(홍) | 1.40 | 1.75 | 1.40 | 1.75 | 1.30 | 1.65 |
| 대청댐(홍) | 72.94 | 141.94 | 72.94 | 141.94 | 72.94 | 141.94 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.62 | 1.62 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


