익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
관측소 | 현재(13:30) | 전시간(12:50) | 전일(23:50) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
여산교 | - | - | - | - | - | - |
삼정교 | - | - | - | - | - | - |
소담식당옆 | - | - | - | - | - | - |
여산1교 | - | - | - | - | - | - |
펌프장옆 | - | - | - | - | - | - |
춘포초후문 | - | - | - | - | - | - |
중촌회관앞 | - | - | - | - | - | - |
두여교 | - | - | - | - | - | - |
여산2교 | - | - | - | - | - | - |
목천배수문 | - | - | - | - | - | - |
동산취수문 | 0.74 | 3.59 | 0.73 | 3.58 | 0.73 | 3.58 |
옛뚝수문 | 0.86 | 3.24 | 0.92 | 3.30 | 0.92 | 3.30 |
관측소 | 현재(13:30) | 전시간(12:50) | 전일(23:50) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
연동제수문 | 1.19 | 2.97 | 1.21 | 2.99 | 1.21 | 2.99 |
삼양게이트펌프장 | 1.97 | 5.87 | 1.97 | 5.87 | 1.97 | 5.87 |
인수리(침) | 0.03 | 3.72 | 0.03 | 3.72 | 0.03 | 3.72 |
임상교(홍) | 2.24 | 3.47 | 2.24 | 3.47 | 2.24 | 3.47 |
나룻2교(홍) | 0.82 | 3.54 | 0.82 | 3.54 | 0.82 | 3.54 |
만경교(홍) | 1.43 | -0.67 | 1.43 | -0.67 | 1.43 | -0.67 |
인수교(홍) | 0.42 | 3.52 | 0.41 | 3.51 | 0.41 | 3.51 |
삼례교(홍) | 2.22 | 5.31 | 2.22 | 5.31 | 2.22 | 5.31 |
황산대교(홍) | 3.01 | 1.88 | 3.00 | 1.87 | 3.00 | 1.87 |
입포리(홍) | 1.49 | 1.84 | 1.48 | 1.83 | 1.48 | 1.83 |
대청댐(홍) | 71.49 | 140.49 | 71.49 | 140.49 | 71.49 | 140.49 |
금강하구(내)(홍) | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]