익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(05:40) | 전시간(04:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.20 | 20.15 | 0.13 | 20.08 | 0.35 | 20.30 |
| 요교 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.76 |
| 화산배수장 | 1.09 | 1.47 | 1.09 | 1.47 | 1.03 | 1.41 |
| 여산1교 | 0.25 | 26.37 | 0.25 | 26.37 | 0.25 | 26.37 |
| 목천포천 | 0.90 | 3.26 | 0.90 | 3.26 | 0.91 | 3.27 |
| 춘포초후문 | 0.76 | 4.57 | 0.76 | 4.57 | 0.76 | 4.57 |
| 중촌회관앞 | 1.11 | 4.72 | 1.11 | 4.72 | 1.64 | 5.25 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.06 | 17.48 | 0.06 | 17.48 | 0.06 | 17.48 |
| 목천배수문 | 0.71 | 2.71 | 0.72 | 2.72 | 0.72 | 2.72 |
| 동산취수문 | 0.68 | 3.53 | 0.70 | 3.55 | 0.68 | 3.53 |
| 옛뚝수문 | 0.35 | 2.73 | 0.35 | 2.73 | 0.34 | 2.72 |
| 관측소 | 현재(05:40) | 전시간(04:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 1.25 | 1.89 | 1.26 | 1.90 | 1.14 | 1.78 |
| 삼양게이트펌프장 | 0.00 | 1.88 | 0.01 | 1.89 | 0.00 | 1.88 |
| 인수리(침) | - | - | - | - | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 1.32 | 2.55 | 1.32 | 2.55 | 1.30 | 2.53 |
| 나룻2교(홍) | 0.81 | 3.53 | 0.82 | 3.54 | 0.82 | 3.54 |
| 만경교(홍) | 0.85 | -1.25 | 0.86 | -1.24 | 0.87 | -1.23 |
| 인수교(홍) | 0.46 | 3.56 | 0.47 | 3.57 | 0.49 | 3.59 |
| 삼례교(홍) | 3.03 | 6.12 | 3.03 | 6.12 | 3.04 | 6.13 |
| 황산대교(홍) | 14.05 | 12.92 | 14.04 | 12.91 | 13.92 | 12.79 |
| 입포리(홍) | 1.54 | 1.89 | 1.52 | 1.87 | 1.40 | 1.75 |
| 대청댐(홍) | 71.94 | 140.94 | 71.94 | 140.94 | 71.92 | 140.92 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.72 | 1.72 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


