익산시 재난안전대책본부
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]
| 관측소 | 현재(03:00) | 전시간(01:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 여산교 | 0.07 | 20.02 | 0.07 | 20.02 | 0.18 | 20.13 |
| 요교 | 0.55 | 1.30 | 0.55 | 1.30 | 0.55 | 1.30 |
| 화산배수장 | 1.38 | 1.76 | 1.38 | 1.76 | 1.37 | 1.75 |
| 여산1교 | 0.26 | 26.38 | 0.27 | 26.39 | 0.26 | 26.38 |
| 목천포천 | 0.60 | 2.96 | 0.60 | 2.96 | 0.61 | 2.97 |
| 춘포초후문 | 0.13 | 3.94 | 0.13 | 3.94 | 0.11 | 3.92 |
| 중촌회관앞 | 0.61 | 4.22 | 0.61 | 4.22 | 0.61 | 4.22 |
| 두여교 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 |
| 여산2교 | 0.14 | 17.56 | 0.14 | 17.56 | 0.14 | 17.56 |
| 목천배수문 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 2.50 |
| 동산취수문 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 옛뚝수문 | 0.01 | 2.39 | 0.01 | 2.39 | 0.00 | 2.38 |
| 관측소 | 현재(03:00) | 전시간(01:50) | 전일(23:50) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | 측정수위 | 참조수위 | |
| 연동제수문 | 1.12 | 1.76 | 1.12 | 1.76 | 1.12 | 1.76 |
| 삼양게이트펌프장 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 인수리(침) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 임상교(홍) | 0.64 | 1.87 | 0.64 | 1.87 | 0.63 | 1.86 |
| 나룻2교(홍) | 0.35 | 3.07 | 0.35 | 3.07 | 0.36 | 3.08 |
| 만경교(홍) | 0.80 | -1.30 | 0.81 | -1.29 | 0.80 | -1.30 |
| 인수교(홍) | 0.12 | 3.22 | 0.12 | 3.22 | 0.11 | 3.21 |
| 삼례교(홍) | 3.12 | 6.21 | 3.12 | 6.21 | 3.12 | 6.21 |
| 황산대교(홍) | 2.92 | 1.79 | 2.91 | 1.78 | 2.90 | 1.77 |
| 입포리(홍) | 1.40 | 1.75 | 1.39 | 1.74 | 1.38 | 1.73 |
| 대청댐(홍) | 73.30 | 142.30 | 73.29 | 142.29 | 73.28 | 142.28 |
| 금강하구(내)(홍) | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 |
[ 단위 : 측정수위(m), 참조수위(EL.m) ]


