익산시 재난안전대책본부
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]
| 지역 |
1 시간
|
5 일간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 21일 | 20일 | 19일 | 18일 | 합계 | |||||||
| 평균 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.9 | 5.3 | 0.1 | 17.3 | 23.6 |
| 시청 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 11.5 | 18.5 | ||||||
| 함열읍 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 35.0 | ||||||
| 오산면 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | ||||||
| 황등면 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 23.0 | ||||||
| 함라면 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 32.5 | ||||||
| 웅포면 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 29.0 | 34.0 | ||||||
| 성당면 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 36.5 | ||||||
| 용안면 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 36.0 | ||||||
| 낭산면 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 21.0 | 28.5 | ||||||
| 망성면 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | ||||||
| 여산면 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 24.0 | 32.0 | ||||||
| 금마면 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 22.0 | ||||||
| 왕궁면 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | ||||||
| 춘포면 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | ||||||
| 삼기면 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | ||||||
| 용동면 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 35.0 | ||||||
| 중앙동 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | ||||||
| 인화동 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | ||||||
| 동산동 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | ||||||
| 모현동 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 16.5 | ||||||
| 송학동 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | ||||||
| 영등2동 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | ||||||
| 팔봉동 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | ||||||
| 삼성동 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | ||||||
| (구)삼성 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | ||||||
| 석교교 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 16.0 | 25.0 | ||||||
| 춘포초 | 0.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 14.0 | ||||||
| 목천(고잔) | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | ||||||
| 유천(옛뚝) | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 11.5 | ||||||
| 익산(기) | 0.0 | 0.7 | 6.4 | 0.0 | 10.4 | 17.5 | ||||||
| 함라(기) | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 30.0 | ||||||
| 여산(기) | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 30.5 | ||||||
| 미륵초(홍) | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | ||||||
| 연동리(홍) | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 17.0 | 24.0 | ||||||
| 함열초(홍) | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 31.0 | ||||||
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]


