익산시 재난안전대책본부
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]
지역 |
1 시간
|
5 일간 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 15일 | 14일 | 13일 | 12일 | 합계 | |||||||
평균 | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 0.7 | 5.3 | 11.1 | 0.4 | 41.1 |
시청 | 17.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 28.0 | ||||||
함열읍 | 29.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 51.0 | ||||||
오산면 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 32.0 | ||||||
황등면 | 30.0 | 1.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 51.0 | ||||||
함라면 | 28.0 | 1.0 | 5.5 | 17.5 | 0.0 | 52.0 | ||||||
웅포면 | 29.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 54.0 | ||||||
성당면 | 30.5 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | ||||||
용안면 | 28.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 56.0 | ||||||
낭산면 | 30.5 | 1.0 | 6.0 | 15.5 | 0.0 | 53.0 | ||||||
망성면 | 30.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 58.0 | ||||||
여산면 | 31.0 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 1.0 | 62.0 | ||||||
금마면 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 35.0 | ||||||
왕궁면 | 21.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 33.0 | ||||||
춘포면 | 17.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | ||||||
삼기면 | 29.0 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 0.0 | 51.0 | ||||||
용동면 | 34.0 | 2.0 | 5.0 | 22.0 | 0.0 | 63.0 | ||||||
중앙동 | 19.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 31.5 | ||||||
인화동 | 17.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | ||||||
동산동 | 20.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 31.0 | ||||||
모현동 | 20.5 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 32.5 | ||||||
송학동 | 18.5 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 0.5 | 30.5 | ||||||
영등2동 | 19.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 31.0 | ||||||
팔봉동 | 17.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 29.0 | ||||||
삼성동 | 18.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 29.0 | ||||||
(구)삼성 | 19.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 33.0 | ||||||
석교교 | 33.0 | 0.5 | 4.5 | 27.5 | 0.5 | 66.0 | ||||||
춘포초 | 17.0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 28.0 | ||||||
목천(고잔) | 18.5 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 29.0 | ||||||
유천(옛뚝) | 18.0 | 0.0 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | ||||||
익산(기) | 20.3 | 0.0 | 5.6 | 4.4 | 0.7 | 31.0 | ||||||
함라(기) | 29.5 | 1.5 | 5.0 | 17.5 | 0.0 | 53.5 | ||||||
여산(기) | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 19.5 | 0.0 | 44.0 | ||||||
미륵초(홍) | 22.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 37.0 | ||||||
연동리(홍) | 25.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 2.0 | 47.0 | ||||||
함열초(홍) | 29.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 52.0 |
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]