익산시 재난안전대책본부
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]
| 지역 |
1 시간
|
5 일간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 23일 | 22일 | 21일 | 20일 | 합계 | |||||||
| 평균 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.4 | 1.0 | 19.5 |
| 시청 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 14.5 | ||||||
| 함열읍 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 1.0 | 29.0 | ||||||
| 오산면 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||||||
| 황등면 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 5.0 | 30.0 | ||||||
| 함라면 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 0.0 | 1.5 | 45.0 | ||||||
| 웅포면 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | ||||||
| 성당면 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.5 | 2.0 | 45.5 | ||||||
| 용안면 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 1.0 | 7.0 | 64.0 | ||||||
| 낭산면 | 0.0 | 0.5 | 23.5 | 0.0 | 0.5 | 24.5 | ||||||
| 망성면 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 3.0 | 22.0 | ||||||
| 여산면 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | ||||||
| 금마면 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | ||||||
| 왕궁면 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | ||||||
| 춘포면 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||||||
| 삼기면 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 27.0 | ||||||
| 용동면 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | ||||||
| 중앙동 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | ||||||
| 인화동 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | ||||||
| 동산동 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | ||||||
| 모현동 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 | ||||||
| 송학동 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 1.0 | 17.5 | ||||||
| 영등2동 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | ||||||
| 팔봉동 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||||||
| 삼성동 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||||||
| (구)삼성 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 1.0 | 2.0 | 29.0 | ||||||
| 석교교 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 9.0 | ||||||
| 춘포초 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||||||
| 목천(고잔) | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 8.5 | ||||||
| 유천(옛뚝) | 0.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||||||
| 익산(기) | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | ||||||
| 함라(기) | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 1.0 | 26.5 | ||||||
| 여산(기) | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.5 | 31.5 | ||||||
| 미륵초(홍) | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | ||||||
| 연동리(홍) | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 2.0 | 31.0 | ||||||
| 함열초(홍) | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | ||||||
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]


