익산시 재난안전대책본부
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]
지역 | 6 시간 | 3 일간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 13 일 | 12 일 | 11 일 | 합계 | |
시청 | 7.5 | 3.5 | 8.0 | 12.5 | 8.5 | 0.5 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
함열읍 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
오산면 | 7.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 |
황등면 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
함라면 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 |
웅포면 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
성당면 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 3.5 | 0.5 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
용안면 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
낭산면 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 1.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
망성면 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
여산면 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 |
금마면 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 2.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
왕궁면 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
춘포면 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 |
삼기면 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
용동면 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
중앙동 | 7.5 | 4.5 | 8.5 | 13.5 | 9.0 | 1.5 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
인화동 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
동산동 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 1.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
모현동 | 9.0 | 3.5 | 9.0 | 12.5 | 10.0 | 0.5 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 65.5 |
송학동 | 8.5 | 3.5 | 8.5 | 12.0 | 9.5 | 0.5 | 63.5 | 0.0 | 0.0 | 63.5 |
영등2동 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 |
팔봉동 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 |
삼성동 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
(구)삼성 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
석교교 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 14.0 | 8.0 | 1.5 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 55.5 |
춘포초 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
익산(기) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
함라(기) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
여산(기) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]