익산시 재난안전대책본부
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]
| 지역 |
1 시간
|
5 일간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일 | 6일 | 5일 | 4일 | 3일 | 합계 | |||||||
| 평균 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| 시청 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 함열읍 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 오산면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 황등면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 함라면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 웅포면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 성당면 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||||
| 용안면 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||
| 낭산면 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 망성면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 여산면 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||
| 금마면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 왕궁면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 춘포면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 삼기면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 용동면 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 중앙동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||||
| 인화동 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 동산동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| 모현동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 송학동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||||
| 영등2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 팔봉동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 삼성동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| (구)삼성 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 석교교 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 춘포초 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||||
| 목천(고잔) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||||
| 유천(옛뚝) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 익산(기) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | ||||||
| 함라(기) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 여산(기) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||
| 미륵초(홍) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 연동리(홍) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 함열초(홍) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : mm ]


