익산시 재난안전대책본부
※ 신적설 : 일정시간(24시간) 내린 눈의 높이
※ 적설 : 현재 쌓여 있는 눈의 높이
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : cm ]
| 관측소 | 현재 | 금일 | 11월 3일 | 11월 2일 | 11월 1일 | 10월 31일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적설 | 신적설 | 적설 | 신적설 | 적설 | 신적설 | 적설 | 신적설 | 적설 | 신적설 | ||
| 평균 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 시청 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 함열읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 오산면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 황등면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 함라면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 웅포면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 성당면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 용안면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 망성면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 여산면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 금마면 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 0.7 |
| 왕궁면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 춘포면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 삼기면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 용동면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 동산동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 영등2동 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 적설 : 현재 측정된 눈의 높이
※ 신적설 : 시간 진행에 따른 눈 높이의 변화량
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : cm ]


