익산시 재난안전대책본부
※ 신적설 : 일정시간(24시간) 내린 눈의 높이
※ 적설 : 현재 쌓여 있는 눈의 높이
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : cm ]
관측소 | 현재 | 금일 | 전일 | 전전일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
적설 | 신적설 | 적설 | 신적설 | 적설 | 신적설 | ||
시청 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
함열읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
오산면 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
황등면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
함라면 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
웅포면 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
성당면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
용안면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
망성면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
여산면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
금마면 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
왕궁면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
춘포면 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
삼기면 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
용동면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
동산동 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
영등2동 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 적설 : 현재 측정된 눈의 높이
※ 신적설 : 시간 진행에 따른 눈 높이의 변화량
※ 현 관측소 위치 차이로 기상청 발표 값과 다를 수 있습니다.
[ 단위 : cm ]