익산시 재난안전대책본부
침수수위
※ 최근 5개의 데이터만 표출됩니다.
[ 단위 : m ]
| 관측소 | 최종자료일시 | 수위(m) | 전압 | 온도 |
|---|---|---|---|---|
| 인수리배수장 | 2080-01-06 00:01:11 | 0.00 | 16.4 | 30 |
| 인수리배수장 | 2026-09-06 12:01:10 | 0.00 | 16.4 | 24 |
| 인수리배수장 | 2026-09-06 00:01:08 | 0.00 | 16.4 | 20 |
| 인수리배수장 | 2026-09-05 12:01:04 | 0.00 | 16.4 | 24 |
| 인수리배수장 | 2026-09-05 00:01:03 | 0.00 | 16.4 | 20 |


